<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Electrawatch</title>
	<atom:link href="http://electrawatch.be/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://electrawatch.be</link>
	<description>Het is onze energie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Nov 2010 17:06:42 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Illegale prijsafspraken tussen energieleveranciers? by mulderp</title>
		<link>http://electrawatch.be/2010/03/illegale-prijsafspraken-tussen-energieleveranciers/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>mulderp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 17:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrawatch.be/?p=169#comment-90</guid>
		<description>Met een goedevergelijking kan er wel veel geld bespaard worden. Ik ben net overgestapt en heb de prijzen en ervaringen vergeleken op http://www.energieleveranciersvergelijken.be

Echt een makkelijke manier om geld te besparen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Met een goedevergelijking kan er wel veel geld bespaard worden. Ik ben net overgestapt en heb de prijzen en ervaringen vergeleken op <a href="http://www.energieleveranciersvergelijken.be" rel="nofollow">http://www.energieleveranciersvergelijken.be</a></p>
<p>Echt een makkelijke manier om geld te besparen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eandis en de zonnepanelen by oink</title>
		<link>http://electrawatch.be/2010/05/eandis-en-de-zonnepanelen/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>oink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrawatch.be/?p=222#comment-79</guid>
		<description>4. Als een bepaald percentage elektriciteit opgewekt door hernieuwbare energie niet wordt gehaald moet de stroomleverancier een boete betalen. Investeren in hernieuwbare energie is goedkoper dan deze boete te betalen.

http://www.wegwijzerduurzaambouwen.be/pdf/153.pdf
&quot;Het verplichte minimumpercentage bedroeg 2% van de elektriciteitsleveringen
in 2004 en moet blijven stijgen tot 6% in
2010. Als een leverancier niet kan voldoen aan zijn verplichting
van dit minimumaandeel elektriciteit uit hernieuwbare
energiebronnen, zal hij een boete moeten betalen per ontbrekend
groenestroomcertificaat (125 euro vanaf 31 maart
2005). De opbrengst van de boetes wordt gestort in het Fonds
Hernieuwbare Energiebronnen, dat dient voor de ondersteuning
van het hernieuwbare energiebeleid.
De gemiddelde prijs voor certificaten bedroeg 111 euro in
maart 2005. Als vangnet heeft de Vlaamse overheid in april
2004 minimumprijzen per technologie vastgelegd: 80
euro/MWh voor biomassa en windenergie op land, 90
euro/MWh voor waterkracht en 450 euro voor fotovoltaïsche
zonne-energie (vanaf 1 januari 2006).&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4. Als een bepaald percentage elektriciteit opgewekt door hernieuwbare energie niet wordt gehaald moet de stroomleverancier een boete betalen. Investeren in hernieuwbare energie is goedkoper dan deze boete te betalen.</p>
<p><a href="http://www.wegwijzerduurzaambouwen.be/pdf/153.pdf" rel="nofollow">http://www.wegwijzerduurzaambouwen.be/pdf/153.pdf</a><br />
&#8220;Het verplichte minimumpercentage bedroeg 2% van de elektriciteitsleveringen<br />
in 2004 en moet blijven stijgen tot 6% in<br />
2010. Als een leverancier niet kan voldoen aan zijn verplichting<br />
van dit minimumaandeel elektriciteit uit hernieuwbare<br />
energiebronnen, zal hij een boete moeten betalen per ontbrekend<br />
groenestroomcertificaat (125 euro vanaf 31 maart<br />
2005). De opbrengst van de boetes wordt gestort in het Fonds<br />
Hernieuwbare Energiebronnen, dat dient voor de ondersteuning<br />
van het hernieuwbare energiebeleid.<br />
De gemiddelde prijs voor certificaten bedroeg 111 euro in<br />
maart 2005. Als vangnet heeft de Vlaamse overheid in april<br />
2004 minimumprijzen per technologie vastgelegd: 80<br />
euro/MWh voor biomassa en windenergie op land, 90<br />
euro/MWh voor waterkracht en 450 euro voor fotovoltaïsche<br />
zonne-energie (vanaf 1 januari 2006).&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Electrabel gaat voor ‘Vertrouwen, communicatie en openhartigheid’ by ADB</title>
		<link>http://electrawatch.be/2010/03/electrabel-gaat-voor-%e2%80%98vertrouwen-communicatie-en-openhartigheid%e2%80%99/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>ADB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrawatch.be/2010/03/electrabel-gaat-voor-%e2%80%98vertrouwen-communicatie-en-openhartigheid%e2%80%99/#comment-78</guid>
		<description>U zou toch eens de moeite mogen doen om eens te onderzoeken wat de impact is van de politiek op het doen en laten van Electrabel. Oa. de eindeloze kritiek dat de winsten naar Frankrijk (&quot;het buitenland&quot;)gaan is zeer relatief, in die zin dat nagenoeg alle andere spelers in opmars OOK geen belgische bedrijven zijn, maar Nederlandse en Duitse. Waar gaan die winsten naartoe, denkt U ? Voorts kan de vraag gesteld worden wat er zo onethisch is aan winst maken ? Neemt U de olie- en gasindustrie (die tenslotte de hoofdleveranciers zijn en blijven van de primaire energie om elektriciteit te maken in België) ook zo &quot;rechtlijnig &quot;op de korrel over hun enorme winsten ? Het is soms precies of Electrabel kan zelfs dit manipuleren. En ten laatste: de historische achtergrond van Electrabel wordt tegenwoordige nog zelden vermeld. Ik zal ze hier niet volledig herhalen, maar het bedrijf is destijds onder handgeklap van de politiek onstaan als een grote fusie BINNEN BELGIE. Dit om een sterke speler te hebben binnen Europa. Nu zijn ze plots de boeman, terwijl ze met hun ervaring er voor gezorgd hebben dat België één van de,zoniet beste netten van Europa heeft. En begin niet over ELIA, want dat was tot voor enkele jaren een deel van Electrabel en boert voort op hun investeringen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U zou toch eens de moeite mogen doen om eens te onderzoeken wat de impact is van de politiek op het doen en laten van Electrabel. Oa. de eindeloze kritiek dat de winsten naar Frankrijk (&#8220;het buitenland&#8221;)gaan is zeer relatief, in die zin dat nagenoeg alle andere spelers in opmars OOK geen belgische bedrijven zijn, maar Nederlandse en Duitse. Waar gaan die winsten naartoe, denkt U ? Voorts kan de vraag gesteld worden wat er zo onethisch is aan winst maken ? Neemt U de olie- en gasindustrie (die tenslotte de hoofdleveranciers zijn en blijven van de primaire energie om elektriciteit te maken in België) ook zo &#8220;rechtlijnig &#8220;op de korrel over hun enorme winsten ? Het is soms precies of Electrabel kan zelfs dit manipuleren. En ten laatste: de historische achtergrond van Electrabel wordt tegenwoordige nog zelden vermeld. Ik zal ze hier niet volledig herhalen, maar het bedrijf is destijds onder handgeklap van de politiek onstaan als een grote fusie BINNEN BELGIE. Dit om een sterke speler te hebben binnen Europa. Nu zijn ze plots de boeman, terwijl ze met hun ervaring er voor gezorgd hebben dat België één van de,zoniet beste netten van Europa heeft. En begin niet over ELIA, want dat was tot voor enkele jaren een deel van Electrabel en boert voort op hun investeringen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eandis en de zonnepanelen by Insider</title>
		<link>http://electrawatch.be/2010/05/eandis-en-de-zonnepanelen/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Insider</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrawatch.be/?p=222#comment-75</guid>
		<description>U hebt duidelijk het hele verhaal niet zo goed begrepen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U hebt duidelijk het hele verhaal niet zo goed begrepen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kerncentrales kunnen perfect dicht by Electrawatch</title>
		<link>http://electrawatch.be/2010/05/kerncentrales-kunnen-perfect-dicht/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Electrawatch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrawatch.be/?p=220#comment-71</guid>
		<description>Op www.milieurapport.be zou u alle info moeten vinden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Op <a href="http://www.milieurapport.be" rel="nofollow">http://www.milieurapport.be</a> zou u alle info moeten vinden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kerncentrales kunnen perfect dicht by Yan</title>
		<link>http://electrawatch.be/2010/05/kerncentrales-kunnen-perfect-dicht/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Yan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrawatch.be/?p=220#comment-66</guid>
		<description>Waar kan ik het rapport van de studie van de Vlaamse milieu-administratie verkrijgen a.u.b.?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waar kan ik het rapport van de studie van de Vlaamse milieu-administratie verkrijgen a.u.b.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Doel I, Doel II en Tihange konden perfect dicht volgens GEMIX-rapport by Kerncentrales kunnen perfect dicht &#124; Electrawatch</title>
		<link>http://electrawatch.be/2010/02/doel-i-doel-ii-en-tihange-konden-perfect-dicht-volgens-gemix-rapport/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Kerncentrales kunnen perfect dicht &#124; Electrawatch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrawatch.be/?p=138#comment-63</guid>
		<description>[...]  En dat we de nucleaire elektriciteit niet nodig hebben om in onze energiebehoefte te voorzien, schreven we eerder al in deze blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  En dat we de nucleaire elektriciteit niet nodig hebben om in onze energiebehoefte te voorzien, schreven we eerder al in deze blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gebruikt GDF Suez Belgisch geld voor het uitroeien van indianenstammen? by Biomassa bij Electrabel: Groen van hypocrisie &#124; Electrawatch</title>
		<link>http://electrawatch.be/2010/01/gebruikt-gdf-suez-belgisch-geld-voor-het-uitroeien-van-indianenstammen/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Biomassa bij Electrabel: Groen van hypocrisie &#124; Electrawatch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrawatch.be/?p=99#comment-58</guid>
		<description>[...] eens bekijken waarin dat verhaal uit de doeken wordt gedaan. Suez won met dat project trouwens ook een zilveren medaille in een internationale wedstijd voor het meest onverantwoordelijke bedrijf ter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eens bekijken waarin dat verhaal uit de doeken wordt gedaan. Suez won met dat project trouwens ook een zilveren medaille in een internationale wedstijd voor het meest onverantwoordelijke bedrijf ter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hoe 2009 een wonderjaar werd voor Electrabel by Biomassa bij Electrabel: Groen van hypocrisie &#124; Electrawatch</title>
		<link>http://electrawatch.be/2010/01/hoe-2009-een-wonderjaar-werd-voor-electrabel/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Biomassa bij Electrabel: Groen van hypocrisie &#124; Electrawatch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrawatch.be/?p=80#comment-57</guid>
		<description>[...] Veertig miljoen euro veil voor groene stroom! (Om dat bedrag in zijn context te zetten kan je  hier nog eens nalezen hoe Electrabel vorig jaar één miljard euro en tien jaar extra nucleaire rente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Veertig miljoen euro veil voor groene stroom! (Om dat bedrag in zijn context te zetten kan je  hier nog eens nalezen hoe Electrabel vorig jaar één miljard euro en tien jaar extra nucleaire rente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Electrabel wast groener, of niet? (greenwashing) by Biomassa bij Electrabel: Groen van hypocrisie &#124; Electrawatch</title>
		<link>http://electrawatch.be/2010/03/electrabel-wast-groener-of-niet-greenwashing/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Biomassa bij Electrabel: Groen van hypocrisie &#124; Electrawatch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electrawatch.be/?p=189#comment-56</guid>
		<description>[...] Greenwashing volgens het boekje, daarvoor moet je bij Electrabel zijn. De Belgische elektriciteitsboer klopt zichzelf nog maar eens op de borst als kampioen van de groene stroom: met een ‘nieuwe’ biomassacentrale in Nijmegen ‘levert Electrabel een belangrijke bijdrage op vlak van duurzame energievoorziening in Nederland’, zo luidt het trots in een persbericht. Toch even van naderbij bestuderen, vooraleer we ons bij de neus laten nemen.    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Greenwashing volgens het boekje, daarvoor moet je bij Electrabel zijn. De Belgische elektriciteitsboer klopt zichzelf nog maar eens op de borst als kampioen van de groene stroom: met een ‘nieuwe’ biomassacentrale in Nijmegen ‘levert Electrabel een belangrijke bijdrage op vlak van duurzame energievoorziening in Nederland’, zo luidt het trots in een persbericht. Toch even van naderbij bestuderen, vooraleer we ons bij de neus laten nemen.    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

